Top-Ten Platzierung für Bodo Schmitz

Mit einem neunten Rang konnte sich Bodo Schmitz bei den Rheinlandmeisterschaften in der Disziplin KK 100m Auflage in der Einzelwertung der Senioren V unter den ersten Zehn platzieren.

Die Ergebnisse vom Wochenende in der Übersicht.

18. Zaß, Margit 102,8 103,1 104,4 310,3 KK 100 m – Auflage, Senioren I (w)
26. Fürtsch, Oswald 103,3 103,7 102,4 309,4 KK 100 m – Auflage, Senioren II (m)
41. Schreiber, Klaus 102,8 99,5 103,4 305,7 KK 100 m – Auflage, Senioren II (m)
23. Pfeifer, Rolf 101,8 104,2 104,6 310,6 KK 100 m – Auflage, Senioren III (m)
42. Zaß, Herbert 99,8 99,0 100,6 299,4 KK 100 m – Auflage, Senioren III (m)
9. Schmitz, Bodo 102,3 103,5 104,5 310,3 KK 100 m – Auflage, Senioren V (m)
29. Klugmann, Günther 99,4 98,9 101,8 300,1 KK 100 m – Auflage, Senioren V (m)

Mannschaftsergebnisse

28. Fürtsch, Oswald 309,4, Schreiber, Klaus 305,7, Zaß, Margit 310,3 925,4 KK 100 m – Auflage, Senioren I (m)
21. Pfeifer, Rolf 310,6, Schmitz, Bodo 310,3, Zaß, Herbert 299,4 920,3 KK 100 m – Auflage, Senioren III (m)

(Thomas Brandtner)